Terminarz
Faza Grupowa |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupa 1 |
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | Mecze bezpośrednie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Pkt | Bramki | |||||||||
1 | Woj-Tom Łącko | 1 | 3 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2 | Oldboje Łącko. | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | MS Ubezpieczenia Team | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Gorc Ochotnica | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Zyndram/SZPEC Łącko | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | Budowlani Jazowsko | 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 1 |
Kolejka 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Woj-Tom Łącko |
1:0 | Budowlani Jazowsko |
||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Faza Pucharowa |
||||||
Runda 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
|